14 medali i 3 miejsce drużynowo - Fighters Dojo na podium!
Ostatni występ w tym roku szkolnym uważamy za udany (256 zawodników z 21 klubów karate). W turnieju udział wzięło 14 Fightersów i zdobyli oni:
1 miejsce - Blanka Skweres (8-9lat -33kg)
1 miejsce - Kasia Sowińska (8-9lat +35kg)
1 miejsce - Piotr Kowalczyk (14-15lat +65kg)
1 miejsce - Maja Chrobak (8-9lat +30kg)
1 miejsce - Zofia Sadowska (12-13lat -35kg)
1 miejsce - Stanisław Budek (12-13lat -45kg)
1 miejsce - Jakub Nakwaski (14-15lat -50kg)
2 miejsce - Maja Cacek (12-13lat -40kg)
2 miejsce - Amelia Narożniak (12-13lat +50kg)
2 miejsce - Kinga Bobrowska (16-17lat +60kg)
2 miejsce - Wojciech Bobrowski (8-9lat -30kg)
2 miejsce - Euzebiusz Paluszkiewicz (12-13lat -45kg)
2 miejsce - Marcel Maciński (16-17lat -65kg)
3 miejsce - Dominik Bobrowski (14-15lat -60kg)
Ogromnie dziękujemy rodzicom za wsparcie i ekipie do pomocy przy organizacji wyprawy na turniej!
Trener Łukasz Helt odebrał nagrodę za 3 miejsce drużynowo, jest to zasługa całego klubu i ciężkich treningów w dojo!

Comments